<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 080201美股后市仍需反复</title>
	<atom:link href="http://www.touzidashiye.com/html/y2008/137.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2008/137.html</link>
	<description>The Big Picture in Investment</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 080211美股后市不可过分悲观 &#124; 张弓道</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2008/137.html/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>080211美股后市不可过分悲观 &#124; 张弓道</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 04:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2008/137.html#comment-49</guid>
		<description>[...] 截止2月1日的交易周中，以S&amp;P 500指数为代表的美股走出了5年来最强劲的上升行情，然而很可惜，此后美股走势正如&quot;美股后市仍需反复&quot;一文所言，又快速走出了掉头行情。S&amp;P 500指数在距离1400点一步之遥处反转，截止2月8日的交易周里将前一周的升幅几乎全部跌去，可谓是打哪里来回哪里去。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 截止2月1日的交易周中，以S&amp;P 500指数为代表的美股走出了5年来最强劲的上升行情，然而很可惜，此后美股走势正如&quot;美股后市仍需反复&quot;一文所言，又快速走出了掉头行情。S&amp;P 500指数在距离1400点一步之遥处反转，截止2月8日的交易周里将前一周的升幅几乎全部跌去，可谓是打哪里来回哪里去。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
