<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 精挑细选买债基</title>
	<atom:link href="http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html</link>
	<description>The Big Picture in Investment</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 10:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: eason007</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>eason007</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 06:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html#comment-179</guid>
		<description>1、灵通快线。http://www.icbc.com.cn/detail.jsp?infoid=1201244945100&amp;infotype=CMS.STD
2、在工行网银做一天通知。流程：当晚11点后活期转通知，然后马上通知转活期，几分钟赚1天的收益。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1、灵通快线。http://www.icbc.com.cn/detail.jsp?infoid=1201244945100&amp;infotype=CMS.STD<br />
2、在工行网银做一天通知。流程：当晚11点后活期转通知，然后马上通知转活期，几分钟赚1天的收益。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 张弓道</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>张弓道</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 03:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html#comment-176</guid>
		<description>请教eason007兄，灵通快线近期的收益率情况如何啊？似乎工行的网站上看不到这方面的资料啊
此外，通知存款的套利是怎么操作法？有些孤陋寡闻了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教eason007兄，灵通快线近期的收益率情况如何啊？似乎工行的网站上看不到这方面的资料啊<br />
此外，通知存款的套利是怎么操作法？有些孤陋寡闻了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eason007</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html/comment-page-1#comment-175</link>
		<dc:creator>eason007</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 01:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html#comment-175</guid>
		<description>现在工行的灵通快线比债基还好，或者做通知存款的套利也比债基的流动性更好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在工行的灵通快线比债基还好，或者做通知存款的套利也比债基的流动性更好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 张弓道</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html/comment-page-1#comment-171</link>
		<dc:creator>张弓道</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 05:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html#comment-171</guid>
		<description>对，我对现在债基的新股收益并不抱太搞希望，一年能够增加个1-2就不错了。即使这样，算上货币市场基金该有的3-3.5%收益，债券基金今年能够确保4.5-5%的基本收益就满足了，当然若有5-7%的收益水平，就要哈哈大笑了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对，我对现在债基的新股收益并不抱太搞希望，一年能够增加个1-2就不错了。即使这样，算上货币市场基金该有的3-3.5%收益，债券基金今年能够确保4.5-5%的基本收益就满足了，当然若有5-7%的收益水平，就要哈哈大笑了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eason007</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html/comment-page-1#comment-170</link>
		<dc:creator>eason007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 03:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2008/230.html#comment-170</guid>
		<description>债基的新股套利潮已过。。。。

不过大成还不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>债基的新股套利潮已过。。。。</p>
<p>不过大成还不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
