距离上一次投连险盘点,已经有快两个月时间了。自5月6日以来,沪深A股再次经历了重挫,代表沪深两市所有流通A股的中证流通指数跌幅高达26.39%,显然所有通过直接、间接手段投资A股的投资者在这段时间内都蒙受了不小的损失,市面上诸多投连险账户自然也不能例外。
新华泰康:强者恒强
一直以来,新华人寿和泰康人寿两家的投连险产品在投资业绩上始终有着上佳表现,而过去的近两个月时间里,它们的优势再次得到了验证。
先说新华人寿的创世之约投连险,作为一个仅设立单一帐户的投连险,其对于资产配置的要求远高于其它多帐户的投连险品种。5月6日至6月26日,其累计跌幅仅为6.09%,相比A股25%的跌幅,可谓是极其抗跌。今年至6月26日,其累计跌幅仅为-14.40%,如此战绩相比基金内最顶尖抗跌的华夏大盘亦毫不逊色。
再说泰康的几个投连险账户,虽然积极成长账户在同期跌幅达到两位数,不过相比中证流通同期的跌幅,连一半都不到,同样也算得上抗跌。更何况,基金精选账户同期跌幅为7.48%,也就比新华人寿创世之约稍多一点,可见泰康在选择基金上,确有一套。今年至6月26日,其积极成长账户累计跌幅18.13%,基金精选则累计跌幅为15.70%,与基金同行相比,同样可算是个中翘楚。
指数投连生不逢时
在本文跟踪的一系列投连险中,当然也不乏表现相对逊色的账户,不过幸好无疑跑输中证流通,可见机构投资尤其是保险投资,在稳健操作上,还是有所要求的。
值得注意的是,太平洋安泰的指数成长账户这段时期跌幅达22.68%,在一众投连险账户中,可谓是跌幅居前的。但是,投资者切不可因为其跌幅大而认为这个账户投资水准有问题。指数化投资对基金投资者来说也许已经不是陌生的概念,但是对于投连险投资者而言,却还是一个新东西。作为一种被动投资理念,指数化投资强调的不是跑赢大盘,而是与大盘共进退,其优点就在于只要指数赚钱,那么买的指数基金也相应赚钱,而不会出现错信槽糕基金经理,眼看指数大涨自己的基金却原地踏步的问题,事实上主动型基金要长期跑赢指数基金并不容易,至少2007年的基金涨幅榜上,指数基金杀入前列的大把;但是,指数基金的坏处就是其不允许仓位调控,因此遇上大跌市必定损失惨重,不过此后若反弹也必定因为仓位重而表现上佳。对于海外成熟的投资者,只要一个指数基金与跟踪指数的偏差不太大,那么其投资业绩的糟糕,不过是跟踪标的问题,而非其本身的过错。更何况,恰恰因为指数基金较大的波动性,使其成为更佳的定期定额投资对象,可以更好的发挥高点少买低点多买的策略,从而降低长期持仓成本。
附表:
| 公司 | 账户 | 统计起始区间 | 统计终了区间 | 区间变动% |
| 太平 | 蓝筹成长 | 5月5日 | 6月26日 | -24.21 |
| 太平 | 平衡稳定 | 5月5日 | 6月26日 | -2.55 |
| 太平 | 安益避险 | 5月5日 | 6月26日 | 0.27 |
| 友邦 | 优选平衡组合 | 5月6日 | 6月25日 | -10.68 |
| 友邦 | 稳健组合 | 5月6日 | 6月25日 | -5.06 |
| 友邦 | 增长组合 | 5月6日 | 6月25日 | -14.64 |
| 泰康 | 积极成长 | 5月6日 | 6月26日 | -11.29 |
| 泰康 | 基金精选 | 5月6日 | 6月26日 | -7.48 |
| 泰康 | 平衡配置 | 5月6日 | 6月26日 | -7.36 |
| 泰康 | 稳健收益 | 5月6日 | 6月26日 | -0.58 |
| 新华 | 创世之约 | 5月6日 | 6月26日 | -6.09 |
| 平安 | 平安发展 | 5月7日 | 6月25日 | -5.00 |
| 平安 | 保证收益 | 5月7日 | 6月25日 | 0.55 |
| 平安 | 平安基金 | 5月7日 | 6月25日 | -9.59 |
| 平安 | 平安价值 | 5月7日 | 6月25日 | -0.77 |
| 平安 | 平安精选权益 | 5月7日 | 6月25日 | -11.73 |
| 联泰大都会 | 货币型 | 5月7日 | 6月26日 | 0.30 |
| 联泰大都会 | 混合偏股型 | 5月7日 | 6月26日 | -14.57 |
| 联泰大都会 | 股票型 | 5月7日 | 6月26日 | -17.24 |
| 广电日生 | 安心得益 | 5月7日 | 6月26日 | 0.35 |
| 广电日生 | 稳健增值 | 5月7日 | 6月26日 | -12.00 |
| 广电日生 | 卓越成长 | 5月7日 | 6月26日 | -14.98 |
| 信诚 | 积极成长 | 5月6日 | 6月24日 | -12.93 |
| 信诚 | 平衡增长 | 5月6日 | 6月24日 | -8.12 |
| 信诚 | 优选全债 | 5月6日 | 6月24日 | 0.25 |
| 信诚 | 稳健配置 | 5月6日 | 6月24日 | -3.67 |
| 信诚 | 成长先锋 | 5月6日 | 6月24日 | -12.80 |
| 信诚 | 现金增利 | 5月6日 | 6月24日 | 0.30 |
| 信诚 | 策略成长 | 5月6日 | 6月24日 | -11.12 |
| 中德安联 | 成长 | 5月6日 | 6月25日 | -15.23 |
| 中德安联 | 平衡 | 5月6日 | 6月25日 | -8.92 |
| 中德安联 | 安益 | 5月6日 | 6月25日 | 0.37 |
| 中德安联 | 财富成长型 | 5月6日 | 6月25日 | -15.29 |
| 中德安联 | 理财平衡型 | 5月6日 | 6月25日 | -9.28 |
| 中德安联 | 省心安益型 | 5月6日 | 6月25日 | 0.36 |
| 生命 | 进取1 | 5月6日 | 6月25日 | -11.15 |
| 生命 | 平衡1 | 5月6日 | 6月25日 | -13.05 |
| 生命 | 稳健1 | 5月6日 | 6月25日 | -2.47 |
| 生命 | 进取2 | 5月6日 | 6月25日 | -14.74 |
| 生命 | 平衡2 | 5月6日 | 6月25日 | -11.86 |
| 生命 | 稳健2 | 5月6日 | 6月25日 | -3.36 |
| 生命 | 精选股票 | 5月7日 | 6月26日 | -20.94 |
| 生命 | 优选平衡 | 5月7日 | 6月26日 | -14.58 |
| 生命 | 增强货币 | 5月7日 | 6月26日 | -4.13 |
| 国泰 | 平衡 | 5月7日 | 6月25日 | -6.07 |
| 国泰 | 增长 | 5月7日 | 6月25日 | -16.16 |
| 海康 | 积极 | 5月6日 | 6月25日 | -14.46 |
| 海康 | 平衡 | 5月6日 | 6月25日 | -6.74 |
| 海康 | 安全 | 5月6日 | 6月25日 | 0.17 |
| 太平洋安泰 | 主动积极 | 5月6日 | 6月25日 | -16.68 |
| 太平洋安泰 | 指数成长 | 5月6日 | 6月25日 | -22.68 |
| 太平洋安泰 | 平衡收益 | 5月6日 | 6月25日 | -9.82 |
| 太平洋安泰 | 现金增利 | 5月6日 | 6月25日 | -2.03 |
| 金盛人寿 | 卓越 | 5月6日 | 6月25日 | -14.79 |
| 金盛人寿 | 稳健 | 5月6日 | 6月25日 | -6.73 |
| 金盛人寿 | 安心得益 | 5月6日 | 6月25日 | 0.19 |
相关文章:


热门文章