May 032009
| 主要资产周表现 | |
| 道琼斯全球指数 | 1.68% |
| S&P 500指数 | 1.30% |
| 日经225指数 | 3.09% |
| 恒生指数 | 1.72% |
| 黄金现货 | -2.91% |
| 原油期货 | 3.20% |
| GSCI农产品 | 5.49% |
| GSCI工业金属 | 3.73% |
| CRB商品指数 | 4.33% |
| 欧元/美元 | 0.03% |
| 美元/日元 | -1.95% |
| 英镑/美元 | 1.44% |
| 澳元/美元 | 1.09% |
| 美元指数 | -0.12% |
| 新兴市场债券 | 0.70% |
| 新兴市场股票 | 2.30% |
| 标普500十大行业周表现 | |
| 能源 | 2.37% |
| 原材料 | 2.71% |
| 工业 | 1.96% |
| 非必需消费品 | 1.26% |
| 必需消费品 | 2.17% |
| 健康护理 | 1.28% |
| 金融 | -2.89% |
| 信息技术 | 1.41% |
| 通信 | 2.02% |
| 公用事业 | 4.60% |

张佳昺,CFA(特许金融分析师)