伴随三月的过去,投连险2009年一季度的表现亦尘埃落定。是骡子是马,是该时候拉出来溜溜了。
今年未能跑赢基金
当然,在回顾整个一季度的表现之前,还是要看看投连险们在三月份的表现。单以三月表现来看,不少投连险的表现还是差强人意的。从附图跟踪的投连险品种来看,单月收益超过10%的有泰康人寿积极成长、生命人寿进去I、进取II、中德安联成长、国泰增长、太平洋安泰指数成长、中国人寿进取股票七个投连险账户。
当然,考虑到3月代表沪深两市所有流通股表现的中证流通指数上涨18.32%,即使是10%的收益对于偏股型账户而言亦算不上出色,毕竟中证股票型基金指数3月涨幅达到12.22%,这意味着能够超过偏股型基金平均水平的投连险账户仅太平洋安泰指数成长一个,而此账户作为指数型账户,并不具有实际参考意义。
而从一季度表现来看,大多数偏股型投连险账户表现也不过在15-20%之间,相比中证股票型基金指数一季度24.46%的涨幅,显然差距甚远。
长期来看优势仍显著
当然,在反弹市中单单一个季度的表现并不能说明太多问题。毕竟虽然同为偏股型投资载体,投连险因为种种原因,往往不如基金这样侧重短期表现,而更多愿意从长期来把握市场方向,所以自去年年初迄今始终保持着较低的仓位。
若我们将比较的周期从单单今年一季度放宽至2008年初迄今的五个季度,那么中证股票型基金指数则累计下跌39.54%,也不过是刚刚逃离打六折的深渊。而与此对比,同期跌幅超过30%的偏股型账户已算是同业中表现较差者,类似新华人寿、泰康人寿这样投连险表现一直较佳的品种更是能够将过去五个季度的累计跌幅控制在20%以内–其中新华人寿创世之约这款多年来的投连明星产品累计跌幅更是微乎其微的5.42%。
正是因为偏股型投连险在2008年相对优异的抗跌性,是他们有足够的资本进行更为谨慎和长线的操作,上面的统计也证明了,虽然今年一季度他们的表现相对落后,但仍能够在长期保持与偏股型基金的相对优势。
惜乎保险公司志不在此
纵览保险公司,尤其是那些规模较大可以直接投资股市的大型保险公司,在投连险方面的表现很是不俗,姑且不说新华、泰康这两家投连险市场的老牌劲旅,即使是去年初才推出投连险的中国人寿同样表现不俗。其2008年5月4日正是开始运作的进取股票账户截至2009年3月31日已经取得了19.65%的正回报,而同期中证股票型基金指数-26%,可见国寿此账户表现不仅是抗跌,而且还能够为投连险用户在熊市和震荡市中创造可观的绝对回报。
但很可惜的是,绝大多数保险公司绝不甘于仅仅做一个资金管理者收取微薄管理费的角色,所以在投连险的开展上,始终只是短视的将其视为冲击规模保费的利器,因此在保费核算政策有变化和保监会的要求下,许多保险公司便一刀切停止了投连险业务,而是将业务聚焦在分红险等更有利可图的储蓄型险种之上,这对于真正希望通过投连险来分享长期证券市场收益的投资者而言,无疑是一大遗憾。
附表:
| 公司 | 账户 | 3月 | 一季度 | 过去五季度 |
| 新华人寿 | 创世之约 | 5.78% | 16.19% | -5.42% |
| 泰康人寿 | 稳健收益 | 0.24% | -0.76% | 14.41% |
| 泰康人寿 | 平衡配置 | 6.62% | 12.54% | -1.68% |
| 泰康人寿 | 基金精选 | 5.00% | 9.81% | -17.42% |
| 泰康人寿 | 积极成长 | 11.65% | 20.11% | -18.45% |
| 太平人寿 | 蓝筹成长 | 8.53% | 11.92% | -42.20% |
| 太平人寿 | 平衡稳定型 | 0.46% | 0.34% | -0.67% |
| 太平人寿 | 安益避险型 | 0.06% | 0.12% | 3.10% |
| 金盛保险 | 卓越 | 6.85% | 13.69% | -25.48% |
| 金盛保险 | 稳健 | 2.55% | 5.19% | -12.95% |
| 金盛保险 | 安心 | 0.06% | -1.83% | 1.18% |
| 中国平安 | 发展投资账户 | 3.28% | 5.94% | -12.25% |
| 中国平安 | 保证收益投资账户 | 0.31% | 0.87% | 5.28% |
| 中国平安 | 基金投资账户 | 6.27% | 11.92% | -24.47% |
| 中国平安 | 价值增长投资账户 | 0.56% | 1.17% | 2.77% |
| 中国平安 | 精选权益投资账户 | 7.69% | 8.76% | -32.93% |
| 中国平安 | 货币投资账户 | 0.08% | 0.24% | 3.78% |
| 生命人寿 | 精选股票 | 7.50% | 12.89% | -47.70% |
| 生命人寿 | 优选平衡 | 5.06% | 9.24% | -30.31% |
| 生命人寿 | 增强货币 | 1.74% | 2.26% | -3.87% |
| 生命人寿 | 进取I | 10.23% | 16.88% | -26.12% |
| 生命人寿 | 平衡I | 6.56% | 12.29% | -29.39% |
| 生命人寿 | 稳健I | 1.27% | 1.48% | -3.55% |
| 生命人寿 | 进取II | 10.98% | 18.78% | -27.13% |
| 生命人寿 | 平衡II | 6.26% | 12.23% | -22.10% |
| 生命人寿 | 稳健II | 1.21% | 1.00% | -3.86% |
| 联泰大都会 | 货币型 | 0.06% | 0.16% | 2.91% |
| 联泰大都会 | 混合偏债型 | 1.49% | 2.84% | -5.10% |
| 联泰大都会 | 混合偏股型 | 6.76% | 17.31% | -35.52% |
| 联泰大都会 | 股票型 | 7.31% | 17.21% | -42.34% |
| 广电日生 | 安心得益 | 0.24% | 0.31% | 3.91% |
| 广电日生 | 稳健增值 | 6.35% | 12.28% | -30.09% |
| 广电日生 | 卓越成长 | 9.48% | 22.15% | -33.85% |
| 信诚 | 积极成长 | 7.74% | 12.74% | -23.38% |
| 信诚 | 策略成长 | 5.93% | 8.54% | -16.26% |
| 信诚 | 平衡增长 | 3.56% | 6.64% | -13.90% |
| 信诚 | 优选全债 | -0.01% | -0.65% | 10.17% |
| 信诚 | 稳健配置 | 2.38% | 3.60% | -2.76% |
| 信诚 | 成长先锋 | 6.57% | 12.58% | -23.59% |
| 信诚 | 现金增利 | 0.03% | 0.00% | 3.56% |
| 中德安联 | 成长 | 11.17% | 20.72% | -36.95% |
| 中德安联 | 平衡 | 5.35% | 10.17% | -26.71% |
| 中德安联 | 安益 | 0.08% | 0.20% | 3.06% |
| 中德安联 | 财富成长型 | 9.17% | 18.54% | -36.84% |
| 中德安联 | 理财平衡型 | 6.52% | 12.72% | -23.69% |
| 中德安联 | 省心安益型 | 0.07% | 0.19% | 3.30% |
| 国泰 | 平衡 | 6.14% | 10.29% | -7.96% |
| 国泰 | 增长 | 10.41% | 20.12% | -35.92% |
| 海康 | 积极 | 8.38% | 15.88% | -35.24% |
| 海康 | 平衡 | 5.15% | 11.12% | -11.25% |
| 海康 | 安全 | 0.01% | 0.16% | 2.16% |
| 太平洋安泰 | 主动积极型 | 8.04% | 19.19% | —- |
| 太平洋安泰 | 指数成长型 | 13.15% | 30.45% | —- |
| 太平洋安泰 | 平衡收益型 | 6.31% | 8.47% | —- |
| 太平洋安泰 | 现金增利型 | 0.58% | 0.34% | —- |
| 中国人寿 | 进取股票 | 10.54% | 16.86% | —- |
| 中国人寿 | 平衡增长 | 2.25% | 16.20% | —- |
| 中国人寿 | 精选价值 | 0.03% | 1.40% | —- |
| 中国人寿 | 稳健债券 | 0.51% | -0.45% | —- |

张佳昺,CFA(特许金融分析师)
以前的都有中意人寿,为什么这次没有?
中意人寿的万能险似乎一段时间收集过,不过投连险貌似从未收集过啊。