<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投资大视野 &#187; 美股</title>
	<atom:link href="http://www.touzidashiye.com/html/ycategory/stock/usstock/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touzidashiye.com</link>
	<description>The Big Picture in Investment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 05:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>200日均线再临生死考验</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1447.html</link>
		<comments>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1447.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 05:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张翼轸</dc:creator>
				<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[美股周评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1447.html</guid>
		<description><![CDATA[过去一周，美股标志性的S&#38;P 500指数先扬后抑，以1271.5点开盘，最高见1298.61点，最低见1262.87点，最终报收1268.45点，全周共下跌3.05点，周跌幅为0.24%。与此同时，道琼斯工业平均指数下跌0.58%，纳斯达克复合指数上涨1.39%，罗素2000指数则上涨2.05%。中小盘股和科技股的强劲反弹，为美股未来整体止跌，提供了重要的支持。 S&#38;P 500指数十大一级行业中，4涨6跌。原材料行业大幅反弹2.35%，非必需消费品行业上涨1.44%，此外工业股上涨0.27%，信息技术上涨0.45%。与此同时，必需消费品行业跌幅最大，下跌1.74%，能源行业下跌1.35%，金融行业下跌1.02%，公用事业下跌0.69%。行业冷暖，与罗素2000指数以及纳斯达克复合指数的走强是一致的，都反映出市场的风险偏好又重新回来了。 不过，最具前瞻性的10年期美债收益率依然继续下跌2.48%，显示债市大户对于未来经济复苏依然不看好。虽然本周美国能源部释放原油库存成为原油市场重大利空，不过在价格方面却并未得到充分体现，原油期货一周不过微跌1.33%，报收92.15美元/桶。不过，原油期货已经连续下跌四周，若未来能够进一步重挫，则对于全球经济的复苏是大好事。招商银行宏观策略研究员徐彪日前在其微博上公布了一系列统计数据回顾了美国能源部历次释放库存的影响：第一次海湾战争期间，释放2114万桶，油价跌45.6%；亚洲金融危机期间，释放2825万桶，油价跌59%；00年9月至01年3月，释放2907万桶，油价跌25.6%；墨西哥湾飓风期间，释放1620万桶，油价跌19.9%；2008年8月，释放539万桶，油价跌70%。 多元市场分析方面另一个值得关注的因素就是美元指数，继续上涨0.92%报收76.5点，已经是连续第三周上涨，距离前期底部72.95点已经累计反弹了4.87%了。美元似有中线走强的态势。此外，黄金现货周下跌2.4%，报收1500.90美元/盎司；白银现货下跌3.1%至34.64美元/盎司；美铜期货微跌0.11%至4.1071美元/磅。 回到美股技术面本身， S&#38;P 500指数于6月23日再次试探200日均线的支撑，并以长下影线报收，这本是重要的见底前兆。怎奈6月24日的走势却不争气，当日继续下跌1.17%，再次回到200日均线上方，重新考验200日均线的支撑。与之相比，罗素2000指数无疑更为硬朗，在前期获得200日均线支撑后过去一周始终处于反弹高位。未来美股何去何从，S&#38;P 500指数能否守住200日均线以及罗素2000指数能否再创新高是两大看点。 Tag:美股周评]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>过去一周，美股标志性的S&amp;P 500指数先扬后抑，以1271.5点开盘，最高见1298.61点，最低见1262.87点，最终报收1268.45点，全周共下跌3.05点，周跌幅为0.24%。与此同时，道琼斯工业平均指数下跌0.58%，纳斯达克复合指数上涨1.39%，罗素2000指数则上涨2.05%。中小盘股和科技股的强劲反弹，为美股未来整体止跌，提供了重要的支持。</p>
<p>S&amp;P 500指数十大一级行业中，4涨6跌。原材料行业大幅反弹2.35%，非必需消费品行业上涨1.44%，此外工业股上涨0.27%，信息技术上涨0.45%。与此同时，必需消费品行业跌幅最大，下跌1.74%，能源行业下跌1.35%，金融行业下跌1.02%，公用事业下跌0.69%。行业冷暖，与罗素2000指数以及纳斯达克复合指数的走强是一致的，都反映出市场的风险偏好又重新回来了。</p>
<p>不过，最具前瞻性的10年期美债收益率依然继续下跌2.48%，显示债市大户对于未来经济复苏依然不看好。虽然本周美国能源部释放原油库存成为原油市场重大利空，不过在价格方面却并未得到充分体现，原油期货一周不过微跌1.33%，报收92.15美元/桶。不过，原油期货已经连续下跌四周，若未来能够进一步重挫，则对于全球经济的复苏是大好事。招商银行宏观策略研究员徐彪日前在其微博上公布了一系列统计数据回顾了美国能源部历次释放库存的影响：第一次海湾战争期间，释放2114万桶，油价跌45.6%；亚洲金融危机期间，释放2825万桶，油价跌59%；00年9月至01年3月，释放2907万桶，油价跌25.6%；墨西哥湾飓风期间，释放1620万桶，油价跌19.9%；2008年8月，释放539万桶，油价跌70%。</p>
<p>多元市场分析方面另一个值得关注的因素就是美元指数，继续上涨0.92%报收76.5点，已经是连续第三周上涨，距离前期底部72.95点已经累计反弹了4.87%了。美元似有中线走强的态势。此外，黄金现货周下跌2.4%，报收1500.90美元/盎司；白银现货下跌3.1%至34.64美元/盎司；美铜期货微跌0.11%至4.1071美元/磅。</p>
<p>回到美股技术面本身， S&amp;P 500指数于6月23日再次试探200日均线的支撑，并以长下影线报收，这本是重要的见底前兆。怎奈6月24日的走势却不争气，当日继续下跌1.17%，再次回到200日均线上方，重新考验200日均线的支撑。与之相比，罗素2000指数无疑更为硬朗，在前期获得200日均线支撑后过去一周始终处于反弹高位。未来美股何去何从，S&amp;P 500指数能否守住200日均线以及罗素2000指数能否再创新高是两大看点。</p>

	Tag:<a href="http://www.touzidashiye.com/html/ytag/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%91%a8%e8%af%84" title="美股周评" rel="tag">美股周评</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1447.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美股走势先抑后扬</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1435.html</link>
		<comments>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1435.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 05:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张翼轸</dc:creator>
				<category><![CDATA[美股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1435.html</guid>
		<description><![CDATA[过去一周，美股先抑后扬。标志性的S&#38;P 500指数以1333.07点开盘，最高见1334.62，此后一路下滑最低见1311.80点，然后反弹报收于1331.10点，全周微跌2.17点，周跌幅为0.16%。与此同时，道琼斯工业平均指数下跌0.56%，纳斯达克复合指数下跌0.23%，罗素2000指数则上涨0.87%，显然市场对于中小盘股依然青睐。 从行业表现来看，过去一周S&#38;P 500指数十大行业指数中仅原材料和能源上涨，涨幅分别为2.07%和2.04%，其余全数下跌。其中跌幅最大的公用事业则下跌1.65%，健康护理紧随其后下跌1.15%，非必需耐用品下跌1.01%排名第三。显然，从行业格局来看，市场又回到了经济复苏预期主导的市场，所以所有防守型板块均出现了回调。 不过，对比其它投资市场，上述格局的有效性堪忧。最具前瞻性的10年期美债收益率过去一周继续下跌2.79%，报收3.064厘，再创近期新低。显然货币市场的大鳄们并不认同美国经济将持续走好的观点，所以不认为美国经济能够承受更高的资金利率。不过，主要商品市场表现尚可，小幅反弹的格局。如原油期货上涨1.2%，报收100.97美元/桶，终于再次回到了100美元大关之上；美铜期货微跌0.25%，报收4.111美元/磅，道琼斯工业金属指数上涨2.78%；黄金继续上涨1.61%，报收1536美元/盎司，白银则大涨8.36%，报收37.96美元/盎司；道琼斯农产品指数继续上涨0.6%，而美元指数则出现不小的回调，下跌1%，不过对于此前连续拉出两根大阳线的美元指数而言，过去两周的回调连第二根大阳线都未吞没，走势依然偏好。 回到美股技术面本身，作为先锋的罗素2000指数虽然短暂跌破前期高点，不过幸而快速反弹，RSI指数的低点止步于40点的牛市支撑区域，暂时而言仍不能确认反转。但是，若罗素2000指数未来不能出现强有力的反弹使RSI指数重回70点的高位反而是半途而废急转直下，那就可能真正将确认反转的开始了。 Tag:美股]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>过去一周，美股先抑后扬。标志性的S&amp;P 500指数以1333.07点开盘，最高见1334.62，此后一路下滑最低见1311.80点，然后反弹报收于1331.10点，全周微跌2.17点，周跌幅为0.16%。与此同时，道琼斯工业平均指数下跌0.56%，纳斯达克复合指数下跌0.23%，罗素2000指数则上涨0.87%，显然市场对于中小盘股依然青睐。</p>
<p>从行业表现来看，过去一周S&amp;P 500指数十大行业指数中仅原材料和能源上涨，涨幅分别为2.07%和2.04%，其余全数下跌。其中跌幅最大的公用事业则下跌1.65%，健康护理紧随其后下跌1.15%，非必需耐用品下跌1.01%排名第三。显然，从行业格局来看，市场又回到了经济复苏预期主导的市场，所以所有防守型板块均出现了回调。</p>
<p>不过，对比其它投资市场，上述格局的有效性堪忧。最具前瞻性的10年期美债收益率过去一周继续下跌2.79%，报收3.064厘，再创近期新低。显然货币市场的大鳄们并不认同美国经济将持续走好的观点，所以不认为美国经济能够承受更高的资金利率。不过，主要商品市场表现尚可，小幅反弹的格局。如原油期货上涨1.2%，报收100.97美元/桶，终于再次回到了100美元大关之上；美铜期货微跌0.25%，报收4.111美元/磅，道琼斯工业金属指数上涨2.78%；黄金继续上涨1.61%，报收1536美元/盎司，白银则大涨8.36%，报收37.96美元/盎司；道琼斯农产品指数继续上涨0.6%，而美元指数则出现不小的回调，下跌1%，不过对于此前连续拉出两根大阳线的美元指数而言，过去两周的回调连第二根大阳线都未吞没，走势依然偏好。</p>
<p>回到美股技术面本身，作为先锋的罗素2000指数虽然短暂跌破前期高点，不过幸而快速反弹，RSI指数的低点止步于40点的牛市支撑区域，暂时而言仍不能确认反转。但是，若罗素2000指数未来不能出现强有力的反弹使RSI指数重回70点的高位反而是半途而废急转直下，那就可能真正将确认反转的开始了。</p>

	Tag:<a href="http://www.touzidashiye.com/html/ytag/%e7%be%8e%e8%82%a1" title="美股" rel="tag">美股</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1435.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>密切关注罗素2000指数走向</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1431.html</link>
		<comments>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1431.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 06:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张翼轸</dc:creator>
				<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[美股周评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1431.html</guid>
		<description><![CDATA[过去一周，美股连跌不止。标志性的S&#38;P 500指数以1365.21点开盘，最高见1370.58点，最低见1329.17点，最终报收于1340.20点，全周共下跌23.41点，周跌幅为1.72%。与此同时，道琼斯工业平均指数下跌1.34%，纳斯达克复合指数下跌1.60%，罗素2000指数则下跌3.69%，中小盘股显然遭受重挫。 从行业来看，S&#38;P 500指数中仅必需消费品、健康护理和公用事业三个出现上涨，其中表现最好的健康护理也不过上涨0.57%，而必需消费品上涨0.02%，公用事业上涨0.48%。下跌行业中，能源股重挫5.54%表现最差，原材料下跌3.56%其次，其他行业跌幅相对较小，均在2%以内。 过去一周，全周主要投资市场在拉丹被击毙时间的冲击下，均出现了大幅动荡。原油期货重挫14.58%，跌破100美元大关，报收97.33美元/桶，黄金先后下跌4.36%报收1495.10美元/盎司，前期疯狂炒作的白银更是大跌25.63%，报收35.60美元/盎司，美铜期货大跌4.87%报收3.9755美元/磅，道琼斯工业金属指数则重挫5.68%。如果说，黄金白银和原油因为拉丹被击毙重挫而勉强能够解释，但是最具前瞻性的10年期美债收益率同样大跌4.22%至3.157厘，这就只能让人担心这波调整中，拉丹究竟是主因还是借口了。上述各类投资市场的一致表现都反映了一个现象：投资者对于美国的经济景气度极不乐观——所以才无法支持高的资金利率，无法支撑高的能源和工业金属价格。去年9月以来的这波美股大涨行情，10年期美债收益率和S&#38;P 500指数总是同向而行，前者更是提前见底引领美股反弹。但是最近两个月中，两者却出现背离，一方面是10年期美债收益率走出下降通道，另一方面却是S&#38;P 500指数再创新高。作为重要的前瞻性指标，10年期美债收益率的方向变化是美股投资者不可小觑的。 回到美股的技术面，图形上来看，S&#38;P 500指数虽然仍算健康，仍在一浪高于一浪的上升过程中。但是，作为本轮领涨板块的中小盘股却正面临靠站，罗素2000指数在创出新高868.57点之后，快速回落至833.34点，逼近前期低点816.07点。若未来罗素2000指数反弹乏力反而是跌破前期低点，那就是一个非常糟糕的信号——这将意味着罗素2000指数自去年9月以来完整的一浪高于一浪走势将被打破。正因此，未来一周罗素2000指数的走势远比S&#38;P 500指数来得重要，必须密切关注。 Tag:美股周评]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>过去一周，美股连跌不止。标志性的S&amp;P 500指数以1365.21点开盘，最高见1370.58点，最低见1329.17点，最终报收于1340.20点，全周共下跌23.41点，周跌幅为1.72%。与此同时，道琼斯工业平均指数下跌1.34%，纳斯达克复合指数下跌1.60%，罗素2000指数则下跌3.69%，中小盘股显然遭受重挫。</p>
<p>从行业来看，S&amp;P 500指数中仅必需消费品、健康护理和公用事业三个出现上涨，其中表现最好的健康护理也不过上涨0.57%，而必需消费品上涨0.02%，公用事业上涨0.48%。下跌行业中，能源股重挫5.54%表现最差，原材料下跌3.56%其次，其他行业跌幅相对较小，均在2%以内。</p>
<p>过去一周，全周主要投资市场在拉丹被击毙时间的冲击下，均出现了大幅动荡。原油期货重挫14.58%，跌破100美元大关，报收97.33美元/桶，黄金先后下跌4.36%报收1495.10美元/盎司，前期疯狂炒作的白银更是大跌25.63%，报收35.60美元/盎司，美铜期货大跌4.87%报收3.9755美元/磅，道琼斯工业金属指数则重挫5.68%。如果说，黄金白银和原油因为拉丹被击毙重挫而勉强能够解释，但是最具前瞻性的10年期美债收益率同样大跌4.22%至3.157厘，这就只能让人担心这波调整中，拉丹究竟是主因还是借口了。上述各类投资市场的一致表现都反映了一个现象：投资者对于美国的经济景气度极不乐观——所以才无法支持高的资金利率，无法支撑高的能源和工业金属价格。去年9月以来的这波美股大涨行情，10年期美债收益率和S&amp;P 500指数总是同向而行，前者更是提前见底引领美股反弹。但是最近两个月中，两者却出现背离，一方面是10年期美债收益率走出下降通道，另一方面却是S&amp;P 500指数再创新高。作为重要的前瞻性指标，10年期美债收益率的方向变化是美股投资者不可小觑的。</p>
<p><a href="http://www.touzidashiye.com/wp-content/uploads/2011/05/meigumeizhai.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="meigumeizhai" border="0" alt="meigumeizhai" src="http://www.touzidashiye.com/wp-content/uploads/2011/05/meigumeizhai_thumb.png" width="464" height="288" /></a></p>
<p>回到美股的技术面，图形上来看，S&amp;P 500指数虽然仍算健康，仍在一浪高于一浪的上升过程中。但是，作为本轮领涨板块的中小盘股却正面临靠站，罗素2000指数在创出新高868.57点之后，快速回落至833.34点，逼近前期低点816.07点。若未来罗素2000指数反弹乏力反而是跌破前期低点，那就是一个非常糟糕的信号——这将意味着罗素2000指数自去年9月以来完整的一浪高于一浪走势将被打破。正因此，未来一周罗素2000指数的走势远比S&amp;P 500指数来得重要，必须密切关注。</p>

	Tag:<a href="http://www.touzidashiye.com/html/ytag/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%91%a8%e8%af%84" title="美股周评" rel="tag">美股周评</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1431.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>标普指数新高近在眼前</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1424.html</link>
		<comments>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1424.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 03:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张翼轸</dc:creator>
				<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[美股周评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1424.html</guid>
		<description><![CDATA[过去一周，美股积极向上。标志性的S&#38;P 500指数以1313.35点开盘，最高见1337.49点，最低见1294.70点，最终报收于1337.38点，全周共上涨17.70点，周涨幅1.34%。与此同时，道琼斯工业平均指数上涨1.33%，纳斯达克复合指数上涨2.01%，罗素2000指数上涨1.28%，除了科技股表现稍好外，其余类别表现类似。 行业方面，S&#38;P 500十大行业指数中8涨2跌。表现最好的是原材料指数，上涨3.47%，能源指数其次上涨3.32%，信息技术再次上涨2.57%。至于仅有的两个下跌指数，则是金融指数下跌0.12%，通信指数下跌0.03%，跌幅均有限。总体来看，美股行业依旧是经济复苏预期主导下的格局。 再看主要投资市场，最具前瞻性的10年期美债收益率微跌0.29%报收3.348厘。若是平常时节，10年期美债收益率上涨代表着市场对于经济复苏预期的上升是股市利好，但是过去一周则恰好相反。由于标准普尔4月18日发布了将美国评级展望下调至“负面”的评级，一度引发投资市场的大震荡，表现在债市上就是美债收益率高企以弥补标普所言的风险，但此后市场很快就消化了此消息，并且一笑了之，10年期美债收益率不涨反跌。此外，原油期货继续上涨2.1%，报收112.29美元/桶；美铜期货上涨3.31%报收4.419美元/磅，道琼斯工业金属指数则上涨2.05%，现货黄金上涨1.22%，报收1504.60美元/盎司，终于站上了1500美元大关；当然与此对比，银价涨幅更为凶猛，一周上涨8.4%，报收46.57美元/盎司，目前一盎司黄金可以购买的白银仅为32.31盎司，打破1983年31.45盎司的水平，再创历史新纪录。投资级企业债基金(LQD)上涨0.49%，已是连续第二周上涨。 回到美股技术面，过去一周美股的积极上涨使得前期出现端倪的双顶形态宣告失败，如今技术形态上S&#38;P 500指数的走势更像是一个三角形整理的味道。可见正如本栏前期分析的那样，只要领涨力量罗素2000指数形态不坏，对美股就不用过分担心。目前，S&#38;P 500指数报收1337.38点，距离前期高点1344.07点只有0.50%的距离，新高指日可待。不过罗素2000指数报收845.64点，距离前期高点859.08点仍有1.59%的距离，在罗素2000指数同创新高前，即使S&#38;P 500指数有新高，也是让人不踏实的新高。更何况，S&#38;P 500指数的RSI指数4月以来始终在60点以下徘徊，也使此前三月大跌构成的下跌趋势并未完全扭转。 Tag:美股周评]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>过去一周，美股积极向上。标志性的S&amp;P 500指数以1313.35点开盘，最高见1337.49点，最低见1294.70点，最终报收于1337.38点，全周共上涨17.70点，周涨幅1.34%。与此同时，道琼斯工业平均指数上涨1.33%，纳斯达克复合指数上涨2.01%，罗素2000指数上涨1.28%，除了科技股表现稍好外，其余类别表现类似。</p>
<p>行业方面，S&amp;P 500十大行业指数中8涨2跌。表现最好的是原材料指数，上涨3.47%，能源指数其次上涨3.32%，信息技术再次上涨2.57%。至于仅有的两个下跌指数，则是金融指数下跌0.12%，通信指数下跌0.03%，跌幅均有限。总体来看，美股行业依旧是经济复苏预期主导下的格局。</p>
<p>再看主要投资市场，最具前瞻性的10年期美债收益率微跌0.29%报收3.348厘。若是平常时节，10年期美债收益率上涨代表着市场对于经济复苏预期的上升是股市利好，但是过去一周则恰好相反。由于标准普尔4月18日发布了将美国评级展望下调至“负面”的评级，一度引发投资市场的大震荡，表现在债市上就是美债收益率高企以弥补标普所言的风险，但此后市场很快就消化了此消息，并且一笑了之，10年期美债收益率不涨反跌。此外，原油期货继续上涨2.1%，报收112.29美元/桶；美铜期货上涨3.31%报收4.419美元/磅，道琼斯工业金属指数则上涨2.05%，现货黄金上涨1.22%，报收1504.60美元/盎司，终于站上了1500美元大关；当然与此对比，银价涨幅更为凶猛，一周上涨8.4%，报收46.57美元/盎司，目前一盎司黄金可以购买的白银仅为32.31盎司，打破1983年31.45盎司的水平，再创历史新纪录。投资级企业债基金(LQD)上涨0.49%，已是连续第二周上涨。</p>
<p><a href="http://www.touzidashiye.com/wp-content/uploads/2011/04/2011-4-23.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="2011-4-23" border="0" alt="2011-4-23" src="http://www.touzidashiye.com/wp-content/uploads/2011/04/2011-4-23_thumb.png" width="524" height="799" /></a></p>
<p>回到美股技术面，过去一周美股的积极上涨使得前期出现端倪的双顶形态宣告失败，如今技术形态上S&amp;P 500指数的走势更像是一个三角形整理的味道。可见正如本栏前期分析的那样，只要领涨力量罗素2000指数形态不坏，对美股就不用过分担心。目前，S&amp;P 500指数报收1337.38点，距离前期高点1344.07点只有0.50%的距离，新高指日可待。不过罗素2000指数报收845.64点，距离前期高点859.08点仍有1.59%的距离，在罗素2000指数同创新高前，即使S&amp;P 500指数有新高，也是让人不踏实的新高。更何况，S&amp;P 500指数的RSI指数4月以来始终在60点以下徘徊，也使此前三月大跌构成的下跌趋势并未完全扭转。</p>

	Tag:<a href="http://www.touzidashiye.com/html/ytag/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%91%a8%e8%af%84" title="美股周评" rel="tag">美股周评</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1424.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美股反转初获确认</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1394.html</link>
		<comments>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1394.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 03:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张翼轸</dc:creator>
				<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[美股周评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[在日本大地震的刺激下，美国在过去一周上蹿下跳，最终依然以阴线报收。S&#38;P 500指数以1301.19点开盘，此点位亦成为当周最高点，最低见1249.05点，最后报收于1279.20点，全周下跌25.08点，周跌幅为1.92%。与此同时，道琼斯工业平均指数下跌1.54%，纳斯达克复合指数下跌2.65%，罗素2000指数下跌1.02%。科技股跌幅大于蓝筹股，说明市场的风险偏好已经发生了变化，幸好今次行情的领头羊中小盘股依然抗跌。 S&#38;P 500指数十大行业指数中，8跌2涨。仅有的两个上涨行业是上涨2.41%的能源和上涨0.72%的原材料。而公用事业成为跌幅最大的行业，重挫4.36%，信息技术其次大跌3.05%，必需和非必需消费品跌幅相若，分别为2.66%和2.65%。 多元市场分析来看，最具前瞻性的10年期美债收益率本周继续下跌0.116个百分点至3.277厘，周中一度更是出现过3.141厘的低值，可见在日本地震的影响下，债券市场的资金大户们对于未来的经济前景进一步悲观。通胀保护债券基金(TIP)周线五连阳，上涨0.96%，其相较传统债券强度再创新高，可见在经济疲软的预期同时，市场对于通胀的恐惧依然日增。既担心经济滑坡又担心物价上升，这种对“滞涨”的恐惧，显然对美股绝非利好。此外，原油期货微涨0.32%，至102美元/桶，美铜期货大涨3.22%至4.343美元/磅，道琼斯工业金属指数上涨2.24%，道琼斯农产品指数上涨0.68%，黄金上涨0.07%至1418.20美元/盎司。 此前本栏曾经提到过，若S&#38;P 500指数有效跌破1300点，那可能就是反转的来临。过去一周，美股的确有效突破了此支撑区域，与此同时14日RSI指标更被打至最低32点左右，同样进入了熊市支撑区域，进一步确认了反转的开始。未来若美股不能有一波快速反弹使RSI指标重见70点的话，那么对于未来美股的走势就要按照下跌趋势来进行分析了。此外，投资者亦当关心本轮美股领头羊罗素2000指数的表现，此指数在770点附近是一个成交密集区，有望成为这波下跌的支撑位——本周初的盘中重挫正是在此区域获得支撑——不过若此区域被击穿，那未来美股整体走势将越发难看。 Tag:美股周评]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在日本大地震的刺激下，美国在过去一周上蹿下跳，最终依然以阴线报收。S&amp;P 500指数以1301.19点开盘，此点位亦成为当周最高点，最低见1249.05点，最后报收于1279.20点，全周下跌25.08点，周跌幅为1.92%。与此同时，道琼斯工业平均指数下跌1.54%，纳斯达克复合指数下跌2.65%，罗素2000指数下跌1.02%。科技股跌幅大于蓝筹股，说明市场的风险偏好已经发生了变化，幸好今次行情的领头羊中小盘股依然抗跌。</p>
<p>S&amp;P 500指数十大行业指数中，8跌2涨。仅有的两个上涨行业是上涨2.41%的能源和上涨0.72%的原材料。而公用事业成为跌幅最大的行业，重挫4.36%，信息技术其次大跌3.05%，必需和非必需消费品跌幅相若，分别为2.66%和2.65%。</p>
<p>多元市场分析来看，最具前瞻性的10年期美债收益率本周继续下跌0.116个百分点至3.277厘，周中一度更是出现过3.141厘的低值，可见在日本地震的影响下，债券市场的资金大户们对于未来的经济前景进一步悲观。通胀保护债券基金(TIP)周线五连阳，上涨0.96%，其相较传统债券强度再创新高，可见在经济疲软的预期同时，市场对于通胀的恐惧依然日增。既担心经济滑坡又担心物价上升，这种对“滞涨”的恐惧，显然对美股绝非利好。此外，原油期货微涨0.32%，至102美元/桶，美铜期货大涨3.22%至4.343美元/磅，道琼斯工业金属指数上涨2.24%，道琼斯农产品指数上涨0.68%，黄金上涨0.07%至1418.20美元/盎司。</p>
<p>此前本栏曾经提到过，若S&amp;P 500指数有效跌破1300点，那可能就是反转的来临。过去一周，美股的确有效突破了此支撑区域，与此同时14日RSI指标更被打至最低32点左右，同样进入了熊市支撑区域，进一步确认了反转的开始。未来若美股不能有一波快速反弹使RSI指标重见70点的话，那么对于未来美股的走势就要按照下跌趋势来进行分析了。此外，投资者亦当关心本轮美股领头羊罗素2000指数的表现，此指数在770点附近是一个成交密集区，有望成为这波下跌的支撑位——本周初的盘中重挫正是在此区域获得支撑——不过若此区域被击穿，那未来美股整体走势将越发难看。</p>

	Tag:<a href="http://www.touzidashiye.com/html/ytag/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%91%a8%e8%af%84" title="美股周评" rel="tag">美股周评</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1394.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美股开始进入盘整阶段</title>
		<link>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1388.html</link>
		<comments>http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1388.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 00:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张翼轸</dc:creator>
				<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[美股周评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touzidashiye.com/html/y2011/1388.html</guid>
